Permanenzen: "Touch Bet Raucher vom 12.09.2024"
33 | ||
26 | ||
7 | ||
10 | ||
35 | ||
24 | ||
36 | ||
29 | ||
31 | ||
10 | ||
5 | ||
8 | ||
13 | ||
31 | ||
21 | ||
27 | ||
8 | ||
16 | ||
19 | ||
15 |
29 | ||
30 | ||
12 | ||
1 | ||
22 | ||
16 | ||
30 | ||
23 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
0 | ||
34 | ||
11 | ||
14 | ||
15 | ||
10 | ||
30 | ||
20 | ||
26 |
34 | ||
13 | ||
22 | ||
13 | ||
3 | ||
29 | ||
32 | ||
0 | ||
32 | ||
8 | ||
8 | ||
20 | ||
22 | ||
5 | ||
35 | ||
27 | ||
6 | ||
29 | ||
18 | ||
17 |
1 | ||
25 | ||
8 | ||
1 | ||
30 | ||
10 | ||
1 | ||
9 | ||
26 | ||
0 | ||
30 | ||
29 | ||
22 | ||
29 | ||
15 | ||
28 | ||
14 | ||
33 | ||
16 | ||
26 |
26 | ||
2 | ||
11 | ||
1 | ||
35 | ||
9 | ||
9 | ||
23 | ||
34 | ||
36 | ||
6 | ||
1 | ||
31 | ||
16 | ||
11 | ||
30 | ||
19 | ||
27 | ||
5 | ||
8 |
5 | ||
29 | ||
34 | ||
3 | ||
0 | ||
29 | ||
5 | ||
10 | ||
8 | ||
13 | ||
28 | ||
31 | ||
14 | ||
5 | ||
19 | ||
11 | ||
16 | ||
25 | ||
26 | ||
0 |
33 | ||
18 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
8 | ||
26 | ||
27 | ||
19 | ||
1 | ||
7 | ||
28 | ||
13 | ||
6 | ||
7 | ||
18 | ||
11 | ||
12 | ||
2 | ||
0 |
17 | ||
21 | ||
5 | ||
17 | ||
34 | ||
7 | ||
10 | ||
34 | ||
9 | ||
5 | ||
5 | ||
16 | ||
35 | ||
34 | ||
36 | ||
31 | ||
23 | ||
20 | ||
30 | ||
15 |
7 | ||
2 | ||
25 | ||
35 | ||
24 | ||
30 | ||
33 | ||
22 | ||
33 | ||
13 | ||
12 | ||
24 | ||
25 | ||
28 | ||
21 | ||
30 | ||
17 | ||
3 | ||
11 | ||
8 |
13 | ||
15 | ||
1 | ||
15 | ||
4 | ||
12 | ||
25 | ||
5 | ||
36 | ||
25 | ||
3 | ||
34 | ||
24 | ||
24 | ||
31 | ||
35 | ||
3 | ||
12 | ||
20 | ||
6 |
3 | ||
8 | ||
29 | ||
5 | ||
13 | ||
7 | ||
23 | ||
16 | ||
0 | ||
36 | ||
28 | ||
3 | ||
33 | ||
20 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
0 | ||
1 | ||
0 |
35 | ||
5 | ||
31 | ||
18 | ||
13 | ||
16 | ||
23 | ||
23 | ||
32 | ||
8 | ||
28 | ||
9 | ||
28 | ||
2 | ||
32 | ||
8 | ||
29 | ||
34 | ||
0 | ||
7 |
24 | ||
10 | ||
8 | ||
27 | ||
20 | ||
35 | ||
22 | ||
20 | ||
30 | ||
20 | ||
29 | ||
18 | ||
28 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | ||
31 | ||
5 | ||
34 | ||
24 |
6 | ||
29 | ||
12 | ||
19 | ||
18 | ||
20 | ||
5 | ||
24 | ||
18 | ||
24 | ||
31 | ||
17 | ||
30 | ||
10 | ||
9 | ||
0 | ||
12 | ||
18 | ||
30 | ||
2 |
31 | ||
4 | ||
33 | ||
13 | ||
9 | ||
14 | ||
26 | ||
19 | ||
0 | ||
7 | ||
14 | ||
11 | ||
4 | ||
19 | ||
20 | ||
27 | ||
20 | ||
34 | ||
0 | ||
5 |
32 | ||
16 | ||
10 | ||
6 | ||
5 | ||
35 | ||
14 | ||
30 | ||
11 | ||
30 | ||
0 | ||
35 | ||
14 | ||
26 | ||
32 | ||
4 | ||
28 | ||
14 | ||
18 | ||
6 |
30 | ||
5 | ||
3 | ||
7 | ||
34 | ||
8 | ||
25 | ||
32 | ||
10 | ||
17 | ||
1 | ||
29 | ||
20 | ||
21 | ||
26 | ||
27 | ||
31 | ||
8 | ||
30 | ||
18 |
10 | ||
11 | ||
21 | ||
22 | ||
30 | ||
23 | ||
7 | ||
10 | ||
33 | ||
31 | ||
24 | ||
33 | ||
27 | ||
15 | ||
13 | ||
6 | ||
4 | ||
35 | ||
13 | ||
29 |
32 | ||
0 | ||
29 | ||
16 | ||
5 | ||
13 | ||
11 | ||
17 | ||
18 | ||
4 | ||
9 | ||
16 | ||
10 | ||
17 | ||
34 | ||
7 | ||
14 | ||
8 | ||
4 | ||
0 |
15 | ||
16 | ||
13 | ||
15 | ||
31 | ||
16 | ||
34 | ||
35 | ||
34 | ||
4 | ||
7 | ||
17 | ||
2 | ||
6 | ||
14 | ||
20 | ||
3 | ||
0 | ||
23 | ||
3 |
25 | ||
10 | ||
15 | ||
2 | ||
35 | ||
35 | ||
1 | ||
19 | ||
11 | ||
25 | ||
7 | ||
7 | ||
31 | ||
20 | ||
24 | ||
32 | ||
0 | ||
33 | ||
1 | ||
15 |
15 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
18 | ||
29 | ||
34 | ||
20 | ||
16 | ||
36 | ||
13 | ||
0 | ||
31 | ||
25 | ||
33 | ||
35 | ||
8 | ||
33 | ||
31 | ||
1 |
4 | ||
25 | ||
31 | ||
7 | ||
4 | ||
18 | ||
7 | ||
35 | ||
22 | ||
24 | ||
31 | ||
34 | ||
17 | ||
33 | ||
19 | ||
11 | ||
34 | ||
16 | ||
22 | ||
36 |
2 | ||
15 | ||
28 | ||
33 | ||
8 | ||
30 | ||
7 | ||
28 | ||
25 | ||
36 | ||
8 | ||
2 | ||
25 | ||
13 | ||
16 | ||
3 | ||
20 | ||
18 | ||
28 | ||
30 |
21 | ||
4 | ||
11 | ||
33 | ||
2 | ||
19 | ||
28 | ||
15 | ||
27 | ||
10 | ||
20 | ||
7 | ||
15 | ||
8 | ||
25 | ||
13 | ||
22 | ||
26 | ||
29 | ||
31 |
14 | ||
9 | ||
13 | ||
30 | ||
35 | ||
22 | ||
16 | ||
29 | ||
6 | ||
22 | ||
20 | ||
0 | ||
7 | ||
30 | ||
30 | ||
6 | ||
23 | ||
15 | ||
29 | ||
22 |
9 | ||
25 | ||
15 | ||
11 | ||
8 | ||
18 | ||
7 | ||
9 | ||
11 | ||
12 | ||
28 | ||
4 | ||
19 | ||
31 | ||
15 | ||
17 | ||
3 | ||
34 | ||
8 | ||
7 |
34 | ||
19 | ||
25 | ||
11 | ||
3 | ||
28 | ||
14 | ||
35 | ||
27 | ||
27 | ||
35 | ||
1 | ||
10 | ||
29 | ||
1 | ||
26 | ||
24 | ||
24 | ||
27 | ||
13 |
20 | ||
27 | ||
26 | ||
1 | ||
34 | ||
30 | ||
25 | ||
3 | ||
29 | ||
15 | ||
29 | ||
4 | ||
17 | ||
4 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 20 | 16 | 11 | 15 | 14 | 18 | 11 | 22 | 22 | 11 | 16 | 16 | 8 | 19 | 12 | 19 | 17 | 12 | 15 | 15 | 20 | 7 | 14 | 10 | 16 | 17 | 13 | 13 | 15 | 22 | 23 | 20 | 9 | 15 | 21 | 20 | 10 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
574 | 259 | 295 | 267 | 287 | 274 | 280 | 180 | 176 | 198 | 206 | 185 | 163 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.