Permanenzen: "Tisch 7 vom 31.10.2024"
25 | ||
19 | ||
25 | ||
30 | ||
10 | ||
33 | ||
15 | ||
17 | ||
10 | ||
30 | ||
28 | ||
27 | ||
5 | ||
8 | ||
26 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
- | - | - |
9 | ||
26 | ||
19 | ||
12 | ||
36 | ||
10 | ||
35 | ||
18 | ||
25 | ||
4 | ||
25 | ||
18 | ||
21 | ||
18 | ||
9 | ||
34 | ||
30 | ||
26 | ||
23 | ||
4 |
29 | ||
27 | ||
26 | ||
9 | ||
10 | ||
34 | ||
23 | ||
- | - | - |
13 | ||
31 | ||
8 | ||
6 | ||
29 | ||
4 | ||
23 | ||
16 | ||
23 | ||
- | - | - |
13 | ||
23 |
17 | ||
13 | ||
34 | ||
31 | ||
33 | ||
7 | ||
15 | ||
12 | ||
5 | ||
1 | ||
16 | ||
- | - | - |
30 | ||
13 | ||
1 | ||
14 | ||
15 | ||
19 | ||
12 | ||
- | - | - |
8 | ||
9 | ||
23 | ||
22 | ||
23 | ||
22 | ||
- | - | - |
9 | ||
21 | ||
17 | ||
12 | ||
27 | ||
0 | ||
12 | ||
13 | ||
12 | ||
15 | ||
31 | ||
18 | ||
10 |
13 | ||
0 | ||
3 | ||
20 | ||
- | - | - |
22 | ||
9 | ||
13 | ||
30 | ||
26 | ||
15 | ||
24 | ||
20 | ||
32 | ||
16 | ||
35 | ||
14 | ||
4 | ||
33 | ||
17 |
24 | ||
4 | ||
31 | ||
28 | ||
25 | ||
14 | ||
4 | ||
32 | ||
21 | ||
4 | ||
13 | ||
11 | ||
33 | ||
- | - | - |
0 | ||
25 | ||
27 | ||
9 | ||
12 | ||
23 |
33 | ||
33 | ||
13 | ||
23 | ||
28 | ||
19 | ||
30 | ||
18 | ||
1 | ||
2 | ||
- | - | - |
1 | ||
0 | ||
29 | ||
29 | ||
4 | ||
13 | ||
31 | ||
16 | ||
28 |
25 | ||
18 | ||
12 | ||
17 | ||
20 | ||
21 | ||
23 | ||
24 | ||
20 | ||
4 | ||
35 | ||
7 | ||
32 | ||
21 | ||
2 | ||
35 | ||
- | - | - |
28 | ||
22 | ||
31 |
22 | ||
21 | ||
23 | ||
10 | ||
11 | ||
36 | ||
4 | ||
23 | ||
3 | ||
25 | ||
2 | ||
- | - | - |
8 | ||
34 | ||
30 | ||
5 | ||
11 | ||
17 | ||
32 | ||
2 |
0 | ||
20 | ||
33 | ||
- | - | - |
16 | ||
24 | ||
6 | ||
0 | ||
36 | ||
30 | ||
20 | ||
33 | ||
2 | ||
21 | ||
18 | ||
25 | ||
16 | ||
20 | ||
2 | ||
19 |
32 | ||
36 | ||
24 | ||
32 | ||
6 | ||
36 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
214 | 104 | 104 | 105 | 103 | 99 | 109 | 58 | 82 | 68 | 74 | 65 | 69 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.