Permanenzen: "Tisch 3 vom 30.11.2024"
7 | ||
28 | ||
0 | ||
29 | ||
0 | ||
25 | ||
4 | ||
35 | ||
- | - | - |
35 | ||
22 | ||
25 | ||
18 | ||
15 | ||
9 | ||
24 | ||
16 | ||
4 | ||
33 | ||
35 |
24 | ||
20 | ||
35 | ||
11 | ||
12 | ||
19 | ||
35 | ||
- | - | - |
21 | ||
13 | ||
33 | ||
1 | ||
24 | ||
4 | ||
30 | ||
32 | ||
28 | ||
2 | ||
4 | ||
20 |
17 | ||
31 | ||
- | - | - |
16 | ||
18 | ||
31 | ||
23 | ||
5 | ||
26 | ||
18 | ||
2 | ||
29 | ||
16 | ||
33 | ||
35 | ||
- | - | - |
14 | ||
24 | ||
16 | ||
25 |
14 | ||
11 | ||
12 | ||
14 | ||
19 | ||
27 | ||
19 | ||
5 | ||
23 | ||
1 | ||
34 | ||
17 | ||
- | - | - |
13 | ||
8 | ||
18 | ||
1 | ||
11 | ||
0 | ||
7 |
10 | ||
3 | ||
33 | ||
0 | ||
18 | ||
36 | ||
12 | ||
19 | ||
14 | ||
16 | ||
1 | ||
25 | ||
4 | ||
30 | ||
33 | ||
33 | ||
7 | ||
3 | ||
34 | ||
26 |
0 | ||
13 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
16 | ||
31 | ||
21 | ||
8 | ||
24 | ||
10 | ||
15 | ||
34 | ||
- | - | - |
- | - | - |
33 | ||
18 | ||
10 | ||
8 | ||
22 |
36 | ||
35 | ||
30 | ||
25 | ||
29 | ||
11 | ||
29 | ||
5 | ||
35 | ||
9 | ||
34 | ||
3 | ||
9 | ||
- | - | - |
7 | ||
5 | ||
11 | ||
27 | ||
34 | ||
18 |
9 | ||
22 | ||
18 | ||
22 | ||
27 | ||
7 | ||
9 | ||
14 | ||
- | - | - |
1 | ||
- | - | - |
0 | ||
22 | ||
15 | ||
6 | ||
27 | ||
27 | ||
12 | ||
19 | ||
22 |
22 | ||
33 | ||
23 | ||
14 | ||
- | - | - |
32 | ||
21 | ||
11 | ||
25 | ||
33 | ||
19 | ||
28 | ||
22 | ||
31 | ||
- | - | - |
24 | ||
30 | ||
0 | ||
18 | ||
13 |
- | - | - |
35 | ||
8 | ||
2 | ||
35 | ||
27 | ||
20 | ||
6 | ||
11 | ||
9 | ||
33 | ||
7 | ||
5 | ||
14 | ||
- | - | - |
2 | ||
33 | ||
11 | ||
32 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
185 | 92 | 86 | 80 | 98 | 86 | 92 | 55 | 61 | 62 | 62 | 56 | 60 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.