Permanenzen: "Touch Bet Raucher vom 30.11.2024"
6 | ||
35 | ||
31 | ||
18 | ||
27 | ||
16 | ||
13 | ||
16 | ||
25 | ||
10 | ||
16 | ||
3 | ||
14 | ||
9 | ||
16 | ||
14 | ||
9 | ||
6 | ||
12 | ||
22 |
18 | ||
16 | ||
6 | ||
15 | ||
26 | ||
20 | ||
20 | ||
23 | ||
10 | ||
14 | ||
32 | ||
8 | ||
30 | ||
20 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
20 | ||
34 | ||
19 |
34 | ||
28 | ||
19 | ||
7 | ||
33 | ||
15 | ||
32 | ||
30 | ||
31 | ||
30 | ||
26 | ||
23 | ||
31 | ||
19 | ||
32 | ||
26 | ||
24 | ||
19 | ||
22 | ||
18 |
26 | ||
20 | ||
23 | ||
24 | ||
9 | ||
20 | ||
23 | ||
0 | ||
36 | ||
33 | ||
17 | ||
20 | ||
13 | ||
25 | ||
12 | ||
31 | ||
18 | ||
23 | ||
1 | ||
1 |
11 | ||
2 | ||
0 | ||
0 | ||
21 | ||
24 | ||
35 | ||
3 | ||
27 | ||
5 | ||
26 | ||
33 | ||
2 | ||
17 | ||
28 | ||
1 | ||
0 | ||
34 | ||
29 | ||
4 |
18 | ||
35 | ||
13 | ||
23 | ||
10 | ||
10 | ||
29 | ||
29 | ||
7 | ||
2 | ||
35 | ||
7 | ||
16 | ||
17 | ||
33 | ||
30 | ||
9 | ||
9 | ||
27 | ||
17 |
21 | ||
20 | ||
12 | ||
14 | ||
19 | ||
7 | ||
5 | ||
32 | ||
3 | ||
10 | ||
3 | ||
9 | ||
19 | ||
29 | ||
21 | ||
0 | ||
27 | ||
25 | ||
20 | ||
11 |
34 | ||
1 | ||
36 | ||
14 | ||
27 | ||
36 | ||
28 | ||
15 | ||
4 | ||
5 | ||
31 | ||
23 | ||
10 | ||
4 | ||
17 | ||
23 | ||
13 | ||
20 | ||
29 | ||
4 |
18 | ||
1 | ||
6 | ||
23 | ||
33 | ||
11 | ||
29 | ||
16 | ||
2 | ||
9 | ||
25 | ||
21 | ||
35 | ||
9 | ||
20 | ||
28 | ||
31 | ||
35 | ||
6 | ||
16 |
12 | ||
16 | ||
18 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
30 | ||
14 | ||
36 | ||
28 | ||
31 | ||
4 | ||
34 | ||
36 | ||
10 | ||
1 | ||
10 | ||
36 | ||
11 | ||
16 |
26 | ||
30 | ||
31 | ||
14 | ||
5 | ||
26 | ||
12 | ||
35 | ||
16 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
12 | ||
15 | ||
15 | ||
18 | ||
15 | ||
32 | ||
3 | ||
9 |
4 | ||
36 | ||
1 | ||
12 | ||
31 | ||
35 | ||
24 | ||
30 | ||
33 | ||
32 | ||
15 | ||
22 | ||
20 | ||
15 | ||
15 | ||
32 | ||
6 | ||
15 | ||
35 | ||
3 |
21 | ||
22 | ||
34 | ||
12 | ||
29 | ||
0 | ||
7 | ||
3 | ||
21 | ||
25 | ||
33 | ||
30 | ||
21 | ||
19 | ||
7 | ||
18 | ||
13 | ||
21 | ||
11 | ||
27 |
3 | ||
0 | ||
11 | ||
23 | ||
22 | ||
0 | ||
8 | ||
23 | ||
27 | ||
30 | ||
25 | ||
19 | ||
6 | ||
3 | ||
34 | ||
15 | ||
3 | ||
15 | ||
18 | ||
6 |
25 | ||
1 | ||
29 | ||
28 | ||
34 | ||
2 | ||
26 | ||
3 | ||
32 | ||
29 | ||
0 | ||
29 | ||
15 | ||
19 | ||
23 | ||
24 | ||
31 | ||
10 | ||
35 | ||
5 |
8 | ||
21 | ||
0 | ||
0 | ||
9 | ||
22 | ||
27 | ||
6 | ||
32 | ||
0 | ||
35 | ||
25 | ||
25 | ||
32 | ||
15 | ||
20 | ||
32 | ||
36 | ||
35 | ||
30 |
12 | ||
19 | ||
28 | ||
1 | ||
16 | ||
2 | ||
18 | ||
21 | ||
14 | ||
11 | ||
34 | ||
13 | ||
1 | ||
22 | ||
36 | ||
25 | ||
35 | ||
13 | ||
36 | ||
33 |
16 | ||
13 | ||
8 | ||
28 | ||
11 | ||
8 | ||
12 | ||
10 | ||
5 | ||
15 | ||
16 | ||
30 | ||
25 | ||
35 | ||
24 | ||
7 | ||
17 | ||
15 | ||
21 | ||
22 |
30 | ||
21 | ||
23 | ||
24 | ||
20 | ||
18 | ||
6 | ||
21 | ||
34 | ||
13 | ||
12 | ||
21 | ||
27 | ||
7 | ||
29 | ||
2 | ||
18 | ||
28 | ||
24 | ||
22 |
3 | ||
18 | ||
13 | ||
28 | ||
16 | ||
5 | ||
3 | ||
36 | ||
22 | ||
33 | ||
15 | ||
5 | ||
36 | ||
4 | ||
35 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
36 | ||
1 |
30 | ||
31 | ||
13 | ||
14 | ||
30 | ||
29 | ||
22 | ||
5 | ||
7 | ||
7 | ||
28 | ||
29 | ||
19 | ||
27 | ||
4 | ||
30 | ||
17 | ||
0 | ||
23 | ||
4 |
3 | ||
27 | ||
10 | ||
23 | ||
8 | ||
6 | ||
30 | ||
21 | ||
23 | ||
29 | ||
23 | ||
5 | ||
27 | ||
18 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
27 | ||
5 | ||
24 |
3 | ||
22 | ||
30 | ||
16 | ||
21 | ||
22 | ||
31 | ||
18 | ||
5 | ||
31 | ||
31 | ||
25 | ||
12 | ||
4 | ||
14 | ||
11 | ||
11 | ||
28 | ||
19 | ||
9 |
4 | ||
10 | ||
30 | ||
0 | ||
0 | ||
7 | ||
17 | ||
15 | ||
3 | ||
21 | ||
35 | ||
29 | ||
32 | ||
36 | ||
25 | ||
14 | ||
30 | ||
4 | ||
13 | ||
28 |
31 | ||
26 | ||
7 | ||
23 | ||
5 | ||
14 | ||
24 | ||
8 | ||
12 | ||
13 | ||
24 | ||
27 | ||
30 | ||
21 | ||
13 | ||
6 | ||
13 | ||
13 | ||
4 | ||
28 |
17 | ||
1 | ||
2 | ||
30 | ||
4 | ||
31 | ||
25 | ||
12 | ||
11 | ||
27 | ||
31 | ||
15 | ||
32 | ||
25 | ||
3 | ||
27 | ||
35 | ||
23 | ||
10 | ||
10 |
31 | ||
20 | ||
32 | ||
2 | ||
29 | ||
33 | ||
31 | ||
23 | ||
11 | ||
3 | ||
15 | ||
29 | ||
14 | ||
35 | ||
36 | ||
20 | ||
3 | ||
31 | ||
2 | ||
12 |
29 | ||
1 | ||
5 | ||
34 | ||
21 | ||
14 | ||
9 | ||
19 | ||
30 | ||
24 | ||
14 | ||
3 | ||
25 | ||
15 | ||
21 | ||
24 | ||
9 | ||
33 | ||
22 | ||
16 |
14 | ||
35 | ||
19 | ||
17 | ||
12 | ||
13 | ||
17 | ||
27 | ||
8 | ||
36 | ||
15 | ||
36 | ||
24 | ||
17 | ||
11 | ||
9 | ||
6 | ||
3 | ||
8 | ||
26 |
20 | ||
16 | ||
15 | ||
5 | ||
7 | ||
1 | ||
15 | ||
33 | ||
35 | ||
6 | ||
32 | ||
14 | ||
29 | ||
14 | ||
10 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 15 | 14 | 13 | 21 | 14 | 17 | 14 | 13 | 10 | 15 | 17 | 13 | 18 | 18 | 18 | 25 | 19 | 13 | 16 | 14 | 17 | 20 | 14 | 20 | 14 | 16 | 10 | 17 | 14 | 19 | 22 | 20 | 15 | 12 | 11 | 20 | 17 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
595 | 303 | 277 | 273 | 307 | 288 | 292 | 179 | 208 | 193 | 184 | 185 | 211 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.