Permanenzen: "Tisch 5 vom 09.12.2024"
35 | ||
24 | ||
12 | ||
15 | ||
1 | ||
30 | ||
9 | ||
29 | ||
22 | ||
18 | ||
28 | ||
- | - | - |
2 | ||
1 | ||
21 | ||
21 | ||
3 | ||
24 | ||
1 | ||
13 |
10 | ||
27 | ||
21 | ||
25 | ||
11 | ||
- | - | - |
9 | ||
28 | ||
3 | ||
3 | ||
31 | ||
0 | ||
2 | ||
20 | ||
27 | ||
34 | ||
17 | ||
18 | ||
24 | ||
- | - | - |
34 | ||
7 | ||
2 | ||
25 | ||
32 | ||
1 | ||
32 | ||
25 | ||
1 | ||
19 | ||
34 | ||
18 | ||
- | - | - |
7 | ||
28 | ||
23 | ||
14 | ||
17 | ||
10 | ||
11 |
28 | ||
11 | ||
5 | ||
11 | ||
10 | ||
11 | ||
14 | ||
- | - | - |
18 | ||
26 | ||
16 | ||
18 | ||
22 | ||
29 | ||
1 | ||
36 | ||
22 | ||
- | - | - |
28 | ||
19 |
17 | ||
18 | ||
16 | ||
21 | ||
12 | ||
30 | ||
33 | ||
6 | ||
17 | ||
24 | ||
32 | ||
6 | ||
19 | ||
13 | ||
24 | ||
8 | ||
14 | ||
- | - | - |
19 | ||
1 |
21 | ||
36 | ||
30 | ||
3 | ||
13 | ||
25 | ||
34 | ||
14 | ||
4 | ||
26 | ||
4 | ||
9 | ||
16 | ||
27 | ||
12 | ||
16 | ||
29 | ||
34 | ||
13 | ||
- | - | - |
36 | ||
18 | ||
3 | ||
17 | ||
35 | ||
22 | ||
34 | ||
5 | ||
15 | ||
28 | ||
2 | ||
7 | ||
18 | ||
28 | ||
20 | ||
6 | ||
13 | ||
19 | ||
24 | ||
12 |
9 | ||
- | - | - |
22 | ||
28 | ||
28 | ||
6 | ||
1 | ||
21 | ||
22 | ||
7 | ||
31 | ||
11 | ||
33 | ||
33 | ||
5 | ||
0 | ||
11 | ||
25 | ||
27 | ||
13 |
20 | ||
5 | ||
27 | ||
12 | ||
14 | ||
13 | ||
1 | ||
15 | ||
13 | ||
13 | ||
35 | ||
32 | ||
29 | ||
9 | ||
26 | ||
- | - | - |
4 | ||
9 | ||
35 | ||
36 |
10 | ||
27 | ||
9 | ||
31 | ||
27 | ||
7 | ||
34 | ||
10 | ||
2 | ||
20 | ||
11 | ||
4 | ||
33 | ||
32 | ||
25 | ||
32 | ||
16 | ||
19 | ||
- | - | - |
27 |
36 | ||
4 | ||
33 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
14 | ||
12 | ||
19 | ||
1 | ||
0 | ||
10 | ||
- | - | - |
24 | ||
15 | ||
24 | ||
16 | ||
3 | ||
13 |
18 | ||
32 | ||
0 | ||
35 | ||
17 | ||
10 | ||
30 | ||
16 | ||
17 | ||
5 | ||
28 | ||
15 | ||
13 | ||
18 | ||
6 | ||
31 | ||
24 | ||
20 | ||
30 | ||
15 |
22 | ||
34 | ||
26 | ||
9 | ||
25 | ||
31 | ||
3 | ||
- | - | - |
13 | ||
29 | ||
4 | ||
28 | ||
1 | ||
5 | ||
35 | ||
33 | ||
5 | ||
14 | ||
11 | ||
7 |
17 | ||
9 | ||
34 | ||
25 | ||
16 | ||
4 | ||
30 | ||
36 | ||
8 | ||
- | - | - |
5 | ||
3 | ||
10 | ||
19 | ||
18 | ||
16 | ||
3 | ||
5 | ||
34 | ||
11 |
7 | ||
31 | ||
8 | ||
7 | ||
26 | ||
35 | ||
22 | ||
24 | ||
21 | ||
30 | ||
36 | ||
- | - | - |
30 | ||
31 | ||
1 | ||
31 | ||
3 | ||
5 | ||
22 | ||
26 |
0 | ||
24 | ||
13 | ||
27 | ||
8 | ||
17 | ||
32 | ||
33 | ||
30 | ||
27 | ||
- | - | - |
5 | ||
17 | ||
12 | ||
18 | ||
32 | ||
30 | ||
25 | ||
12 | ||
33 |
19 | ||
- | - | - |
19 | ||
36 | ||
9 | ||
16 | ||
16 | ||
31 | ||
23 | ||
35 | ||
- | - | - |
5 | ||
9 | ||
22 | ||
29 | ||
13 | ||
23 | ||
9 | ||
3 | ||
6 |
22 | ||
36 | ||
31 | ||
3 | ||
- | - | - |
28 | ||
15 | ||
28 | ||
22 | ||
35 | ||
15 | ||
16 | ||
23 | ||
19 | ||
0 | ||
14 | ||
10 | ||
31 | ||
25 | ||
34 |
7 | ||
25 | ||
6 | ||
26 | ||
13 | ||
13 | ||
18 | ||
18 | ||
33 | ||
- | - | - |
11 | ||
11 | ||
10 | ||
33 | ||
20 | ||
20 | ||
23 | ||
27 | ||
21 | ||
33 |
5 | ||
36 | ||
15 | ||
22 | ||
1 | ||
25 | ||
- | - | - |
9 | ||
6 | ||
34 | ||
5 | ||
32 | ||
14 | ||
6 | ||
25 | ||
6 | ||
21 | ||
12 | ||
26 | ||
17 |
- | - | - |
17 | ||
36 | ||
4 | ||
23 | ||
19 | ||
12 | ||
5 | ||
33 | ||
7 | ||
28 | ||
22 | ||
29 | ||
26 | ||
31 | ||
- | - | - |
3 | ||
- | - | - |
5 | ||
26 |
32 | ||
22 | ||
4 | ||
18 | ||
0 | ||
9 | ||
0 | ||
8 | ||
36 | ||
7 | ||
29 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
20 | ||
23 | ||
15 | ||
13 | ||
19 | ||
28 |
19 | ||
9 | ||
3 | ||
35 | ||
14 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 8 | 13 | 5 | 14 | 9 | 16 | 10 | 11 | 5 | 16 | 10 | 12 | 11 | 18 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 14 | 8 | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 11 | 11 | 16 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
421 | 219 | 194 | 194 | 219 | 209 | 204 | 132 | 141 | 140 | 156 | 115 | 142 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.