Permanenzen: "Touch Bet Raucher vom 09.12.2024"
34 | ||
26 | ||
15 | ||
6 | ||
36 | ||
21 | ||
34 | ||
22 | ||
12 | ||
12 | ||
14 | ||
6 | ||
29 | ||
16 | ||
28 | ||
20 | ||
14 | ||
21 | ||
28 | ||
16 |
12 | ||
19 | ||
35 | ||
13 | ||
27 | ||
33 | ||
7 | ||
0 | ||
5 | ||
25 | ||
23 | ||
34 | ||
12 | ||
23 | ||
29 | ||
25 | ||
16 | ||
35 | ||
16 | ||
18 |
15 | ||
20 | ||
28 | ||
32 | ||
19 | ||
29 | ||
8 | ||
22 | ||
33 | ||
9 | ||
0 | ||
23 | ||
33 | ||
0 | ||
22 | ||
36 | ||
31 | ||
36 | ||
22 | ||
30 |
13 | ||
30 | ||
8 | ||
28 | ||
10 | ||
5 | ||
17 | ||
29 | ||
19 | ||
15 | ||
23 | ||
24 | ||
31 | ||
25 | ||
28 | ||
24 | ||
9 | ||
10 | ||
33 | ||
35 |
19 | ||
18 | ||
13 | ||
23 | ||
33 | ||
30 | ||
20 | ||
36 | ||
0 | ||
21 | ||
35 | ||
19 | ||
1 | ||
30 | ||
4 | ||
29 | ||
5 | ||
7 | ||
16 | ||
6 |
22 | ||
23 | ||
13 | ||
20 | ||
31 | ||
17 | ||
7 | ||
13 | ||
15 | ||
6 | ||
26 | ||
33 | ||
31 | ||
0 | ||
30 | ||
29 | ||
19 | ||
31 | ||
30 | ||
27 |
35 | ||
14 | ||
7 | ||
14 | ||
24 | ||
30 | ||
5 | ||
29 | ||
28 | ||
15 | ||
2 | ||
14 | ||
24 | ||
31 | ||
24 | ||
12 | ||
20 | ||
14 | ||
16 | ||
10 |
15 | ||
11 | ||
35 | ||
15 | ||
30 | ||
24 | ||
23 | ||
32 | ||
8 | ||
28 | ||
26 | ||
20 | ||
17 | ||
13 | ||
23 | ||
20 | ||
27 | ||
36 | ||
32 | ||
35 |
23 | ||
13 | ||
15 | ||
6 | ||
12 | ||
28 | ||
8 | ||
3 | ||
4 | ||
21 | ||
25 | ||
16 | ||
4 | ||
31 | ||
15 | ||
20 | ||
26 | ||
11 | ||
8 | ||
12 |
36 | ||
5 | ||
27 | ||
18 | ||
11 | ||
36 | ||
33 | ||
36 | ||
29 | ||
8 | ||
20 | ||
32 | ||
24 | ||
5 | ||
11 | ||
9 | ||
6 | ||
6 | ||
32 | ||
32 |
15 | ||
30 | ||
14 | ||
22 | ||
14 | ||
21 | ||
3 | ||
20 | ||
19 | ||
22 | ||
30 | ||
22 | ||
12 | ||
11 | ||
0 | ||
23 | ||
5 | ||
25 | ||
30 | ||
2 |
9 | ||
19 | ||
1 | ||
11 | ||
13 | ||
10 | ||
6 | ||
31 | ||
15 | ||
35 | ||
26 | ||
25 | ||
11 | ||
5 | ||
2 | ||
1 | ||
7 | ||
10 | ||
13 | ||
35 |
3 | ||
24 | ||
28 | ||
35 | ||
10 | ||
4 | ||
25 | ||
16 | ||
0 | ||
21 | ||
8 | ||
29 | ||
31 | ||
36 | ||
21 | ||
32 | ||
32 | ||
23 | ||
6 | ||
28 |
30 | ||
35 | ||
19 | ||
7 | ||
32 | ||
21 | ||
2 | ||
6 | ||
34 | ||
36 | ||
33 | ||
19 | ||
14 | ||
21 | ||
33 | ||
6 | ||
3 | ||
8 | ||
20 | ||
6 |
15 | ||
32 | ||
35 | ||
3 | ||
10 | ||
16 | ||
12 | ||
24 | ||
32 | ||
23 | ||
9 | ||
26 | ||
22 | ||
35 | ||
24 | ||
7 | ||
20 | ||
19 | ||
14 | ||
2 |
33 | ||
23 | ||
16 | ||
22 | ||
7 | ||
11 | ||
32 | ||
34 | ||
12 | ||
34 | ||
2 | ||
16 | ||
16 | ||
2 | ||
15 | ||
0 | ||
4 | ||
18 | ||
20 | ||
25 |
29 | ||
18 | ||
27 | ||
10 | ||
0 | ||
7 | ||
5 | ||
28 | ||
9 | ||
33 | ||
8 | ||
27 | ||
34 | ||
25 | ||
10 | ||
14 | ||
16 | ||
8 | ||
29 | ||
1 |
24 | ||
31 | ||
2 | ||
15 | ||
30 | ||
20 | ||
35 | ||
15 | ||
30 | ||
1 | ||
7 | ||
15 | ||
35 | ||
8 | ||
19 | ||
22 | ||
9 | ||
22 | ||
9 | ||
6 |
9 | ||
2 | ||
3 | ||
15 | ||
7 | ||
26 | ||
27 | ||
6 | ||
18 | ||
11 | ||
18 | ||
0 | ||
9 | ||
4 | ||
21 | ||
26 | ||
5 | ||
4 | ||
25 | ||
20 |
21 | ||
20 | ||
21 | ||
11 | ||
3 | ||
13 | ||
11 | ||
9 | ||
5 | ||
17 | ||
7 | ||
7 | ||
1 | ||
2 | ||
19 | ||
14 | ||
28 | ||
20 | ||
19 | ||
34 |
30 | ||
26 | ||
14 | ||
0 | ||
10 | ||
0 | ||
24 | ||
25 | ||
5 | ||
26 | ||
6 | ||
9 | ||
15 | ||
20 | ||
10 | ||
22 | ||
33 | ||
7 | ||
10 | ||
12 |
33 | ||
26 | ||
11 | ||
31 | ||
27 | ||
23 | ||
12 | ||
6 | ||
29 | ||
15 | ||
1 | ||
2 | ||
25 | ||
20 | ||
27 | ||
19 | ||
29 | ||
6 | ||
17 | ||
35 |
22 | ||
15 | ||
9 | ||
26 | ||
15 | ||
35 | ||
21 | ||
9 | ||
22 | ||
13 | ||
11 | ||
10 | ||
4 | ||
30 | ||
5 | ||
31 | ||
19 | ||
5 | ||
34 | ||
3 |
0 | ||
30 | ||
19 | ||
26 | ||
26 | ||
8 | ||
25 | ||
26 | ||
20 | ||
17 | ||
19 | ||
34 | ||
26 | ||
23 | ||
15 | ||
31 | ||
4 | ||
21 | ||
10 | ||
29 |
6 | ||
32 | ||
18 | ||
24 | ||
2 | ||
29 | ||
5 | ||
22 | ||
35 | ||
33 | ||
10 | ||
35 | ||
31 | ||
27 | ||
19 | ||
12 | ||
31 | ||
2 | ||
14 | ||
9 |
15 | ||
31 | ||
33 | ||
11 | ||
24 | ||
27 | ||
22 | ||
20 | ||
9 | ||
16 | ||
18 | ||
30 | ||
21 | ||
19 | ||
4 | ||
33 | ||
15 | ||
31 | ||
6 | ||
17 |
26 | ||
4 | ||
29 | ||
21 | ||
15 | ||
30 | ||
25 | ||
15 | ||
22 | ||
1 | ||
21 | ||
12 | ||
30 | ||
30 | ||
20 | ||
13 | ||
4 | ||
2 | ||
18 | ||
29 |
23 | ||
10 | ||
1 | ||
35 | ||
13 | ||
12 | ||
10 | ||
24 | ||
4 | ||
13 | ||
24 | ||
3 | ||
4 | ||
23 | ||
26 | ||
33 | ||
21 | ||
1 | ||
20 | ||
9 |
14 | ||
35 | ||
15 | ||
0 | ||
7 | ||
24 | ||
25 | ||
33 | ||
34 | ||
13 | ||
13 | ||
29 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 14 | 10 | 14 | 9 | 14 | 15 | 19 | 15 | 12 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 27 | 14 | 7 | 10 | 20 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 11 | 12 | 18 | 21 | 17 | 13 | 18 | 11 | 21 | 10 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
572 | 256 | 302 | 273 | 285 | 260 | 298 | 171 | 202 | 185 | 179 | 187 | 192 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.