Permanenzen: "Tisch 1 vom 19.04.2025"
25 | ||
5 | ||
35 | ||
2 | ||
2 | ||
23 | ||
22 | ||
0 | ||
9 | ||
1 | ||
28 | ||
5 | ||
- | - | - |
36 | ||
12 | ||
28 | ||
33 | ||
8 | ||
- | - | - |
23 |
5 | ||
26 | ||
20 | ||
28 | ||
23 | ||
12 | ||
24 | ||
- | - | - |
35 | ||
23 | ||
11 | ||
8 | ||
20 | ||
29 | ||
15 | ||
- | - | - |
8 | ||
1 | ||
26 | ||
32 |
20 | ||
33 | ||
3 | ||
5 | ||
- | - | - |
15 | ||
17 | ||
21 | ||
13 | ||
21 | ||
21 | ||
18 | ||
- | - | - |
17 | ||
21 | ||
12 | ||
5 | ||
- | - | - |
12 | ||
32 |
26 | ||
- | - | - |
9 | ||
30 | ||
0 | ||
- | - | - |
6 | ||
32 | ||
0 | ||
0 | ||
31 | ||
5 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
63 | 30 | 29 | 27 | 32 | 28 | 31 | 22 | 19 | 18 | 9 | 30 | 20 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.