Permanenzen: "Tisch 2 vom 26.12.2024"
22 | ||
10 | ||
19 | ||
3 | ||
20 | ||
4 | ||
6 | ||
11 | ||
19 | ||
17 | ||
1 | ||
24 | ||
31 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
16 | ||
31 | ||
7 | ||
11 |
11 | ||
13 | ||
21 | ||
36 | ||
16 | ||
31 | ||
20 | ||
15 | ||
13 | ||
12 | ||
- | - | - |
26 | ||
7 | ||
9 | ||
4 | ||
15 | ||
25 | ||
21 | ||
16 | ||
35 |
1 | ||
18 | ||
33 | ||
35 | ||
12 | ||
13 | ||
34 | ||
22 | ||
20 | ||
- | - | - |
5 | ||
23 | ||
28 | ||
30 | ||
24 | ||
16 | ||
12 | ||
21 | ||
28 | ||
11 |
20 | ||
12 | ||
23 | ||
10 | ||
21 | ||
- | - | - |
31 | ||
4 | ||
17 | ||
4 | ||
7 | ||
22 | ||
4 | ||
4 | ||
36 | ||
29 | ||
36 | ||
34 | ||
15 | ||
0 |
2 | ||
- | - | - |
30 | ||
8 | ||
29 | ||
3 | ||
19 | ||
17 | ||
14 | ||
2 | ||
13 | ||
33 | ||
30 | ||
- | - | - |
8 | ||
34 | ||
36 | ||
12 | ||
29 | ||
24 |
3 | ||
1 | ||
3 | ||
10 | ||
11 | ||
29 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
23 | ||
- | - | - |
34 | ||
0 | ||
14 | ||
16 | ||
36 | ||
32 | ||
26 | ||
14 | ||
- | - | - |
20 | ||
28 | ||
16 | ||
32 | ||
1 | ||
24 | ||
21 | ||
32 | ||
28 | ||
35 | ||
21 | ||
11 | ||
33 | ||
31 | ||
26 | ||
- | - | - |
5 | ||
28 | ||
10 | ||
24 |
2 | ||
22 | ||
24 | ||
20 | ||
30 | ||
23 | ||
10 | ||
32 | ||
5 | ||
11 | ||
- | - | - |
12 | ||
3 | ||
8 | ||
22 | ||
14 | ||
9 | ||
36 | ||
31 | ||
- | - | - |
16 | ||
9 | ||
7 | ||
11 | ||
31 | ||
34 | ||
24 | ||
19 | ||
30 | ||
29 | ||
35 | ||
7 | ||
22 | ||
13 | ||
1 | ||
1 | ||
7 | ||
6 | ||
13 | ||
23 |
11 | ||
32 | ||
5 | ||
23 | ||
- | - | - |
11 | ||
28 | ||
21 | ||
5 | ||
20 | ||
16 | ||
17 | ||
31 | ||
12 | ||
15 | ||
29 | ||
25 | ||
4 | ||
34 | ||
30 |
- | - | - |
34 | ||
28 | ||
28 | ||
7 | ||
26 | ||
5 | ||
7 | ||
29 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
197 | 92 | 103 | 97 | 98 | 95 | 100 | 66 | 66 | 63 | 79 | 64 | 52 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.