Permanenzen: "Tisch 5 vom 26.12.2024"
36 | ||
20 | ||
27 | ||
9 | ||
16 | ||
17 | ||
1 | ||
31 | ||
12 | ||
36 | ||
3 | ||
29 | ||
4 | ||
19 | ||
30 | ||
17 | ||
6 | ||
32 | ||
14 | ||
5 |
13 | ||
8 | ||
34 | ||
36 | ||
8 | ||
1 | ||
32 | ||
28 | ||
- | - | - |
2 | ||
34 | ||
36 | ||
18 | ||
7 | ||
13 | ||
1 | ||
- | - | - |
- | - | - |
13 | ||
27 |
13 | ||
7 | ||
22 | ||
2 | ||
16 | ||
31 | ||
- | - | - |
6 | ||
20 | ||
1 | ||
3 | ||
19 | ||
3 | ||
32 | ||
- | - | - |
16 | ||
1 | ||
1 | ||
11 | ||
25 |
23 | ||
- | - | - |
9 | ||
0 | ||
16 | ||
12 | ||
26 | ||
16 | ||
10 | ||
26 | ||
1 | ||
1 | ||
28 | ||
11 | ||
- | - | - |
19 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
6 |
26 | ||
32 | ||
11 | ||
33 | ||
3 | ||
31 | ||
10 | ||
25 | ||
8 | ||
8 | ||
36 | ||
10 | ||
21 | ||
- | - | - |
0 | ||
3 | ||
36 | ||
29 | ||
28 | ||
11 |
8 | ||
26 | ||
- | - | - |
36 | ||
30 | ||
15 | ||
26 | ||
3 | ||
19 | ||
24 | ||
9 | ||
17 | ||
25 | ||
4 | ||
31 | ||
20 | ||
9 | ||
35 | ||
22 | ||
- | - | - |
4 | ||
23 | ||
18 | ||
6 | ||
33 | ||
33 | ||
15 | ||
36 | ||
15 | ||
20 | ||
21 | ||
3 | ||
- | - | - |
25 | ||
9 | ||
12 | ||
- | - | - |
2 | ||
29 | ||
17 |
32 | ||
0 | ||
14 | ||
22 | ||
2 | ||
27 | ||
25 | ||
14 | ||
34 | ||
13 | ||
11 | ||
0 | ||
22 | ||
8 | ||
8 | ||
28 | ||
15 | ||
26 | ||
29 | ||
19 |
35 | ||
5 | ||
5 | ||
- | - | - |
3 | ||
13 | ||
20 | ||
3 | ||
22 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
18 | ||
9 | ||
19 | ||
- | - | - |
4 | ||
34 | ||
34 | ||
20 |
22 | ||
14 | ||
16 | ||
35 | ||
12 | ||
31 | ||
21 | ||
17 | ||
22 | ||
10 | ||
11 | ||
1 | ||
34 | ||
- | - | - |
17 | ||
0 | ||
21 | ||
27 | ||
1 | ||
21 |
33 | ||
25 | ||
25 | ||
4 | ||
24 | ||
35 | ||
0 | ||
8 | ||
26 | ||
29 | ||
- | - | - |
3 | ||
31 | ||
23 | ||
2 | ||
12 | ||
11 | ||
12 | ||
26 | ||
- | - | - |
17 | ||
0 | ||
2 | ||
3 | ||
26 | ||
0 | ||
22 | ||
30 | ||
36 | ||
31 | ||
9 | ||
10 | ||
16 | ||
24 | ||
0 | ||
31 | ||
- | - | - |
2 | ||
1 | ||
13 |
19 | ||
16 | ||
30 | ||
1 | ||
28 | ||
8 | ||
31 | ||
4 | ||
36 | ||
13 | ||
22 | ||
27 | ||
25 | ||
6 | ||
- | - | - |
22 | ||
14 | ||
30 | ||
16 | ||
11 |
2 | ||
27 | ||
8 | ||
1 | ||
25 | ||
32 | ||
25 | ||
17 | ||
15 | ||
6 | ||
10 | ||
3 | ||
25 | ||
- | - | - |
29 | ||
31 | ||
5 | ||
29 | ||
5 | ||
19 |
30 | ||
9 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 9 | 13 | 8 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
262 | 127 | 126 | 123 | 130 | 131 | 122 | 92 | 74 | 87 | 97 | 79 | 77 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.