Permanenzen: "Tisch 7 vom 26.12.2024"
23 | ||
30 | ||
3 | ||
24 | ||
2 | ||
16 | ||
18 | ||
29 | ||
22 | ||
30 | ||
15 | ||
24 | ||
2 | ||
33 | ||
- | - | - |
11 | ||
- | - | - |
15 | ||
32 | ||
18 |
8 | ||
0 | ||
8 | ||
29 | ||
20 | ||
10 | ||
34 | ||
- | - | - |
12 | ||
16 | ||
13 | ||
27 | ||
20 | ||
25 | ||
17 | ||
2 | ||
22 | ||
34 | ||
2 | ||
21 |
31 | ||
27 | ||
30 | ||
35 | ||
3 | ||
34 | ||
12 | ||
20 | ||
8 | ||
4 | ||
35 | ||
- | - | - |
8 | ||
33 | ||
31 | ||
9 | ||
23 | ||
4 | ||
25 | ||
12 |
5 | ||
33 | ||
12 | ||
24 | ||
4 | ||
27 | ||
21 | ||
2 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
21 | ||
32 | ||
33 | ||
26 | ||
- | - | - |
18 | ||
32 | ||
16 | ||
21 |
10 | ||
31 | ||
33 | ||
28 | ||
14 | ||
2 | ||
9 | ||
11 | ||
17 | ||
16 | ||
24 | ||
20 | ||
35 | ||
24 | ||
- | - | - |
14 | ||
26 | ||
34 | ||
15 | ||
30 |
15 | ||
36 | ||
22 | ||
29 | ||
19 | ||
20 | ||
18 | ||
33 | ||
1 | ||
15 | ||
9 | ||
36 | ||
32 | ||
8 | ||
35 | ||
23 | ||
9 | ||
30 | ||
31 | ||
- | - | - |
22 | ||
24 | ||
10 | ||
31 | ||
12 | ||
13 | ||
18 | ||
5 | ||
19 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
1 | ||
10 | ||
26 | ||
8 | ||
- | - | - |
27 | ||
9 |
27 | ||
1 | ||
29 | ||
6 | ||
33 | ||
15 | ||
0 | ||
9 | ||
24 | ||
2 | ||
9 | ||
32 | ||
- | - | - |
28 | ||
13 | ||
29 | ||
24 | ||
34 | ||
11 | ||
28 |
9 | ||
17 | ||
35 | ||
21 | ||
16 | ||
3 | ||
22 | ||
18 | ||
18 | ||
21 | ||
5 | ||
25 | ||
20 | ||
13 | ||
18 | ||
0 | ||
35 | ||
30 | ||
33 | ||
- | - | - |
34 | ||
2 | ||
36 | ||
25 | ||
6 | ||
9 | ||
24 | ||
27 | ||
5 | ||
8 | ||
6 | ||
26 | ||
10 | ||
36 | ||
- | - | - |
26 | ||
24 | ||
9 | ||
7 | ||
14 |
31 | ||
25 | ||
20 | ||
23 | ||
16 | ||
21 | ||
24 | ||
11 | ||
18 | ||
9 | ||
12 | ||
35 | ||
27 | ||
14 | ||
24 | ||
13 | ||
26 | ||
12 | ||
16 | ||
22 |
15 | ||
18 | ||
28 | ||
14 | ||
1 | ||
- | - | - |
23 | ||
7 | ||
18 | ||
36 | ||
25 | ||
29 | ||
10 | ||
9 | ||
3 | ||
10 | ||
31 | ||
5 | ||
32 | ||
2 |
15 | ||
29 | ||
11 | ||
23 | ||
15 | ||
11 | ||
6 | ||
29 | ||
17 | ||
10 | ||
26 | ||
20 | ||
33 | ||
5 | ||
36 | ||
0 | ||
29 | ||
30 | ||
35 | ||
- | - | - |
18 | ||
5 | ||
25 | ||
19 | ||
2 | ||
3 | ||
23 | ||
17 | ||
36 | ||
15 | ||
25 | ||
33 | ||
2 | ||
10 | ||
19 | ||
5 | ||
11 | ||
17 | ||
17 | ||
30 |
19 | ||
15 | ||
4 | ||
13 | ||
17 | ||
34 | ||
6 | ||
34 | ||
35 | ||
20 | ||
31 | ||
6 | ||
13 | ||
6 | ||
9 | ||
20 | ||
32 | ||
7 | ||
5 | ||
31 |
1 | ||
34 | ||
27 | ||
15 | ||
19 | ||
4 | ||
17 | ||
16 | ||
3 | ||
2 | ||
14 | ||
5 | ||
1 | ||
11 | ||
22 | ||
31 | ||
- | - | - |
23 | ||
6 | ||
3 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 4 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 15 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 12 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
306 | 144 | 158 | 148 | 154 | 153 | 149 | 99 | 107 | 96 | 85 | 104 | 113 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.