Permanenzen: "Touch Bet Autom.Sp.2 vom 26.12.2024"
31 | ||
2 | ||
30 | ||
11 | ||
35 | ||
26 | ||
30 | ||
27 | ||
14 | ||
0 | ||
8 | ||
22 | ||
2 | ||
22 | ||
22 | ||
35 | ||
8 | ||
27 | ||
27 | ||
10 |
27 | ||
33 | ||
14 | ||
24 | ||
15 | ||
22 | ||
3 | ||
18 | ||
34 | ||
0 | ||
36 | ||
26 | ||
9 | ||
20 | ||
4 | ||
4 | ||
16 | ||
28 | ||
5 | ||
25 |
32 | ||
31 | ||
16 | ||
6 | ||
24 | ||
17 | ||
5 | ||
24 | ||
6 | ||
14 | ||
0 | ||
1 | ||
7 | ||
19 | ||
35 | ||
19 | ||
25 | ||
4 | ||
27 | ||
24 |
24 | ||
9 | ||
3 | ||
28 | ||
8 | ||
34 | ||
12 | ||
18 | ||
9 | ||
1 | ||
2 | ||
36 | ||
28 | ||
32 | ||
13 | ||
7 | ||
1 | ||
1 | ||
34 | ||
15 |
21 | ||
15 | ||
30 | ||
30 | ||
27 | ||
24 | ||
19 | ||
35 | ||
16 | ||
6 | ||
1 | ||
5 | ||
20 | ||
16 | ||
1 | ||
34 | ||
1 | ||
2 | ||
19 | ||
35 |
23 | ||
28 | ||
27 | ||
25 | ||
33 | ||
9 | ||
5 | ||
11 | ||
26 | ||
30 | ||
33 | ||
32 | ||
11 | ||
6 | ||
7 | ||
31 | ||
1 | ||
14 | ||
23 | ||
18 |
21 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
34 | ||
6 | ||
14 | ||
26 | ||
29 | ||
14 | ||
31 | ||
24 | ||
9 | ||
12 | ||
12 | ||
8 | ||
14 | ||
20 | ||
15 | ||
19 |
27 | ||
24 | ||
22 | ||
17 | ||
0 | ||
10 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
35 | ||
18 | ||
30 | ||
4 | ||
27 | ||
27 | ||
5 | ||
32 | ||
32 | ||
6 | ||
27 |
15 | ||
28 | ||
31 | ||
27 | ||
30 | ||
10 | ||
25 | ||
27 | ||
34 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
14 | ||
34 | ||
14 | ||
35 | ||
14 | ||
15 | ||
2 | ||
22 |
12 | ||
36 | ||
19 | ||
17 | ||
23 | ||
6 | ||
31 | ||
2 | ||
6 | ||
33 | ||
6 | ||
35 | ||
17 | ||
5 | ||
30 | ||
27 | ||
26 | ||
19 | ||
30 | ||
36 |
27 | ||
25 | ||
29 | ||
0 | ||
28 | ||
27 | ||
36 | ||
30 | ||
21 | ||
28 | ||
27 | ||
29 | ||
32 | ||
25 | ||
7 | ||
23 | ||
24 | ||
9 | ||
14 | ||
33 |
14 | ||
12 | ||
25 | ||
28 | ||
33 | ||
11 | ||
0 | ||
5 | ||
29 | ||
11 | ||
0 | ||
17 | ||
14 | ||
10 | ||
25 | ||
17 | ||
3 | ||
6 | ||
12 | ||
2 |
4 | ||
19 | ||
26 | ||
35 | ||
21 | ||
14 | ||
5 | ||
11 | ||
9 | ||
2 | ||
33 | ||
36 | ||
2 | ||
27 | ||
2 | ||
4 | ||
29 | ||
16 | ||
7 | ||
20 |
9 | ||
20 | ||
35 | ||
13 | ||
9 | ||
14 | ||
24 | ||
15 | ||
19 | ||
26 | ||
35 | ||
1 | ||
14 | ||
29 | ||
32 | ||
28 | ||
25 | ||
2 | ||
21 | ||
15 |
8 | ||
27 | ||
20 | ||
35 | ||
9 | ||
2 | ||
34 | ||
26 | ||
9 | ||
32 | ||
30 | ||
9 | ||
15 | ||
17 | ||
24 | ||
3 | ||
32 | ||
11 | ||
36 | ||
12 |
24 | ||
22 | ||
36 | ||
11 | ||
7 | ||
25 | ||
32 | ||
15 | ||
16 | ||
14 | ||
3 | ||
22 | ||
30 | ||
10 | ||
33 | ||
10 | ||
32 | ||
2 | ||
26 | ||
17 |
32 | ||
22 | ||
9 | ||
34 | ||
32 | ||
1 | ||
29 | ||
18 | ||
9 | ||
12 | ||
1 | ||
21 | ||
1 | ||
3 | ||
29 | ||
13 | ||
14 | ||
33 | ||
5 | ||
9 |
23 | ||
20 | ||
36 | ||
15 | ||
1 | ||
3 | ||
8 | ||
3 | ||
6 | ||
10 | ||
2 | ||
10 | ||
3 | ||
15 | ||
17 | ||
21 | ||
17 | ||
15 | ||
24 | ||
3 |
36 | ||
10 | ||
25 | ||
0 | ||
27 | ||
4 | ||
1 | ||
7 | ||
9 | ||
13 | ||
33 | ||
25 | ||
10 | ||
21 | ||
18 | ||
33 | ||
8 | ||
5 | ||
30 | ||
29 |
26 | ||
7 | ||
0 | ||
29 | ||
24 | ||
32 | ||
13 | ||
1 | ||
12 | ||
25 | ||
5 | ||
17 | ||
26 | ||
0 | ||
30 | ||
16 | ||
3 | ||
7 | ||
20 | ||
6 |
1 | ||
29 | ||
9 | ||
26 | ||
13 | ||
2 | ||
24 | ||
10 | ||
8 | ||
17 | ||
18 | ||
17 | ||
27 | ||
10 | ||
25 | ||
4 | ||
8 | ||
16 | ||
10 | ||
23 |
0 | ||
0 | ||
5 | ||
24 | ||
29 | ||
11 | ||
32 | ||
19 | ||
31 | ||
16 | ||
28 | ||
15 | ||
25 | ||
17 | ||
18 | ||
1 | ||
0 | ||
36 | ||
3 | ||
35 |
19 | ||
22 | ||
10 | ||
10 | ||
25 | ||
28 | ||
9 | ||
16 | ||
17 | ||
15 | ||
14 | ||
18 | ||
8 | ||
11 | ||
25 | ||
10 | ||
2 | ||
9 | ||
35 | ||
35 |
26 | ||
16 | ||
10 | ||
12 | ||
33 | ||
10 | ||
26 | ||
6 | ||
20 | ||
16 | ||
1 | ||
5 | ||
12 | ||
3 | ||
10 | ||
35 | ||
6 | ||
19 | ||
36 | ||
15 |
36 | ||
3 | ||
11 | ||
35 | ||
15 | ||
7 | ||
25 | ||
36 | ||
27 | ||
7 | ||
28 | ||
13 | ||
11 | ||
19 | ||
13 | ||
35 | ||
17 | ||
1 | ||
6 | ||
15 |
14 | ||
9 | ||
18 | ||
3 | ||
1 | ||
31 | ||
30 | ||
31 | ||
3 | ||
28 | ||
8 | ||
32 | ||
13 | ||
12 | ||
7 | ||
23 | ||
16 | ||
35 | ||
11 | ||
1 |
1 | ||
5 | ||
29 | ||
0 | ||
33 | ||
30 | ||
32 | ||
20 | ||
9 | ||
12 | ||
4 | ||
13 | ||
23 | ||
28 | ||
30 | ||
8 | ||
36 | ||
16 | ||
34 | ||
8 |
12 | ||
27 | ||
6 | ||
12 | ||
28 | ||
20 | ||
26 | ||
32 | ||
0 | ||
27 | ||
32 | ||
13 | ||
9 | ||
32 | ||
11 | ||
22 | ||
5 | ||
6 | ||
2 | ||
9 |
22 | ||
30 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
17 | ||
16 | ||
14 | ||
19 | ||
26 | ||
16 | ||
8 | ||
33 | ||
32 | ||
1 | ||
6 | ||
24 | ||
29 | ||
32 | ||
27 |
7 | ||
24 | ||
14 | ||
33 | ||
21 | ||
25 | ||
3 | ||
19 | ||
17 | ||
15 | ||
18 |
Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Häufigk. | 15 | 23 | 17 | 17 | 9 | 15 | 18 | 13 | 14 | 23 | 19 | 16 | 16 | 11 | 22 | 19 | 16 | 18 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | 8 | 20 | 21 | 16 | 25 | 15 | 14 | 18 | 9 | 22 | 15 | 10 | 19 | 15 |
Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col | |||||||||||||||||||||||||
591 | 304 | 272 | 281 | 295 | 297 | 279 | 200 | 177 | 199 | 173 | 192 | 211 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.