Unsere höchsten Gewinne
| 944.379,20 | |||||||
Frau S.R. | |||||||
| 739.208,51 | 524.606,92 | ||||||
| Frau G.I. 31.05.2024 | Ö. P. 01.05.2023 | ||||||
| 514.242,06 | 503.384,90 | 436.168,42 | 432.018,79 | ||||
| M. 04.11.2011 | Herr N. A. 10.05.2026 | M. C. 29.11.2025 | Herr Karlo B. 28.08.2025 | ||||
| 421.233,96 | 418.703,24 | 367.833,75 | 331.500,69 | ||||
| T. 23.07.2022 | A. 05.09.2014 | Y. B. 17.09.2021 | Antonie 10.06.2020 | ||||
| 275.802,54 | 268.751,11 | 251.040,00 | 220.042,00 | ||||
| Herr Ömür C. 19.05.2025 | Herr I. S. 21.09.2020 | J. T. 01.03.2023 | Mizbah 22.06.2019 | ||||
| 213.910,16 | 213.540,92 | 206.350,00 | 200.773,00 | ||||
| H.M. 21.11.2019 | V. 27.04.2023 | Herr A. M. 20.10.2022 | M. K. 20.10.2022 | ||||
| 200.767,00 | 200.000,00 | 181.753,97 | 176.463,68 | ||||
Hassan D. | Ziyaddin 05.02.2015 | M. S. 12.11.2021 | E. T. 03.09.2022 | ||||
